2025.42 changes
This commit is contained in:
@@ -108,29 +108,28 @@ pd.options.display.max_colwidth = 20 # max par colonne
|
||||
|
||||
### Options disponibles
|
||||
|
||||
| Attribut de l'option | Explication succincte |
|
||||
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|
||||
| `display.max_rows` | Nombre maximum de lignes à afficher |
|
||||
| `display.max_columns` | Nombre maximum de colonnes à afficher |
|
||||
| `display.width` | Largeur maximale de l'affichage en caractères |
|
||||
| `display.max_colwidth` | Largeur maximale en caractères pour une colonne |
|
||||
| `display.precision` | Nombre de décimales à afficher pour les nombres |
|
||||
| `display.float_format` | Format des nombres à virgule flottante |
|
||||
| `display.max_seq_items` | Nombre maximum d'éléments d'une séquence à afficher |
|
||||
| `display.expand_frame_repr` | Expansion automatique des DataFrames pour remplir la largeur |
|
||||
| `display.colheader_justify` | Justification des en-têtes de colonnes (left, right, center) |
|
||||
| Attribut de l'option | Explication succincte |
|
||||
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|
||||
| `display.max_rows` | Nombre maximum de lignes à afficher |
|
||||
| `display.max_columns` | Nombre maximum de colonnes à afficher |
|
||||
| `display.width` | Largeur maximale de l'affichage en caractères |
|
||||
| `display.max_colwidth` | Largeur maximale en caractères pour une colonne |
|
||||
| `display.precision` | Nombre de décimales à afficher pour les nombres |
|
||||
| `display.float_format` | Format des nombres à virgule flottante |
|
||||
| `display.max_seq_items` | Nombre maximum d'éléments d'une séquence à afficher |
|
||||
| `display.expand_frame_repr` | Expansion automatique des DataFrames pour remplir la largeur |
|
||||
| `display.colheader_justify` | Justification des en-têtes de colonnes (left, right, center) |
|
||||
|
||||
----
|
||||
|
||||
| Attribut de l'option | Explication succincte |
|
||||
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|
||||
| `display.show_dimensions` | Afficher les dimensions du DataFrame (True, False, 'truncate') |
|
||||
| `display.memory_usage` | Afficher l'utilisation de la mémoire pour les DataFrames |
|
||||
| `display.large_repr` | Représentation des grandes DataFrames ('truncate', 'info') |
|
||||
| `display.notebook_repr_html` | Utiliser l'HTML pour la représentation dans les notebooks |
|
||||
| `display.html.border` | Largeur de la bordure en pixels pour les représentations HTML |
|
||||
| `display.min_rows` | Nombre minimum de lignes à afficher |
|
||||
| `display.max_info_columns` | Nombre maximum de colonnes à inclure dans la sortie d'info() |
|
||||
| `display.max_info_rows` | Nombre maximum de lignes à inclure dans la sortie d'info() |
|
||||
| `display.memory_usage` | Afficher l'utilisation de la mémoire (True, False, 'deep') |
|
||||
| Attribut de l'option | Explication succincte |
|
||||
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|
||||
| `display.show_dimensions` | Afficher les dimensions du DataFrame (True, False, 'truncate') |
|
||||
| `display.large_repr` | Représentation des grandes DataFrames ('truncate', 'info') |
|
||||
| `display.notebook_repr_html` | Utiliser l'HTML pour la représentation dans les notebooks |
|
||||
| `display.html.border` | Largeur de la bordure en pixels pour les représentations HTML |
|
||||
| `display.min_rows` | Nombre minimum de lignes à afficher |
|
||||
| `display.max_info_columns` | Nombre maximum de colonnes à inclure dans la sortie d'info() |
|
||||
| `display.max_info_rows` | Nombre maximum de lignes à inclure dans la sortie d'info() |
|
||||
| `display.memory_usage` | Afficher l'utilisation de la mémoire (True, False, 'deep') |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user